2月17日國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上,國(guó)家中醫(yī)藥管理局醫(yī)政司司長(zhǎng)蔣健介紹到:"截至2月17日,全國(guó)中醫(yī)藥參與救治的確診病例共計(jì)60107例,占比為85.20%。湖北以外的地區(qū)中醫(yī)藥參與治療確診病例的治愈出院和癥狀改善占87%。"
自2019新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情發(fā)生以來(lái),針對(duì)新冠肺炎,各大科研院所及臨床醫(yī)生提出了很多可能有效的藥物及治療方法,部分治療方法已申報(bào)臨床或進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段。除了傳統(tǒng)的常規(guī)對(duì)癥治療、抗病毒治療、干擾素治療、激素治療等,近日也有很多新穎的治療手段,包括間充質(zhì)干細(xì)胞治療(NCT04252118)、洗滌過(guò)的微生物菌懸液(NCT04251767)、已治愈患者的免疫球蛋白(NCT04264858)、維生素C(NCT04264533)、托珠單抗(ChiCTR2000029765)、卡瑞麗珠單抗(ChiCTR2000029806)等進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段。

除了以上現(xiàn)代醫(yī)學(xué)在治療新冠肺炎的應(yīng)用外,在本次抗擊新冠肺炎疫情的過(guò)程中,相對(duì)傳統(tǒng)的中醫(yī)也本著"堅(jiān)持中西醫(yī)結(jié)合,突出中醫(yī)藥特色"的原則,為疫情的治療與控制發(fā)揮了很大作用。2月17日國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上,國(guó)家中醫(yī)藥管理局醫(yī)政司司長(zhǎng)蔣健介紹到:"截至2月17日,全國(guó)中醫(yī)藥參與救治的確診病例共計(jì)60107例,占比為85.20%。湖北以外的地區(qū)中醫(yī)藥參與治療確診病例的治愈出院和癥狀改善占87%。"
本文就已公開登記的所有涉及中醫(yī)藥(含中西醫(yī)結(jié)合)的新冠肺炎相關(guān)臨床試驗(yàn)進(jìn)行匯總分析,解析中醫(yī)藥在新冠肺炎疫情控制中的應(yīng)用。
中醫(yī)藥在新冠肺炎疫情控制中的應(yīng)用
截止2020年2月18日,在ClinicalTrials.gov上登記的有關(guān)新冠肺炎的臨床試驗(yàn)有34項(xiàng) [1],而在中國(guó)臨床試驗(yàn)注冊(cè)中心(ChiCTR)官網(wǎng)注冊(cè)的針對(duì)新型冠狀病毒的臨床試驗(yàn)已有158項(xiàng)[2],共計(jì)192項(xiàng)。 其中涉及中醫(yī)藥(含中西醫(yī)結(jié)合)的新冠肺炎相關(guān)臨床試驗(yàn)共有55項(xiàng),其中與治療新冠肺炎相關(guān)的有47項(xiàng),與預(yù)防新冠肺炎相關(guān)的有3項(xiàng),剩余5項(xiàng)為針對(duì)康復(fù)期新冠肺炎患者的研究。
1、 預(yù)防
在控制新冠肺炎疫情的過(guò)程中,中醫(yī)藥也被用于預(yù)防新冠肺炎的發(fā)生,目前正在臨床試驗(yàn)中的中藥/中成藥物有固表解毒靈中藥、金蒿解熱顆粒、藿香正氣口服液等。
表1. 應(yīng)用中醫(yī)藥預(yù)防新冠肺炎的研究
| 序 | 登記號(hào) | 研究題目 | 試驗(yàn)組 | 對(duì)照組 | 
| 1 | ChiCTR2000029487 | 固表解毒靈預(yù)防兒童新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的臨床研究 | 隔離+口服固表解毒靈中藥 | 隔離 | 
| 2 | ChiCTR2000029479 | 新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情下社區(qū)人群中醫(yī)藥技術(shù)防控方案 | 金蒿解熱顆粒+藿香正氣口服液 | 無(wú) | 
| 3 | ChiCTR2000029435 | 中醫(yī)藥預(yù)防新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn) | 中藥干預(yù) | 安慰劑 | 
2、 治療
根據(jù)治療新冠肺炎相關(guān)的37項(xiàng)臨床研究分析得知,目前除了中醫(yī)辨證治療,具體有金銀花湯、八寶丹、痰熱清膠囊、參芪扶正注射、清肺排毒湯、疏風(fēng)解毒膠囊、截?cái)嗯まD(zhuǎn)方、甘草酸二銨腸溶膠囊、金葉敗毒顆粒、注射用七葉皂苷鈉、新冠一號(hào)方、新冠二號(hào)方、雙黃連、熱毒寧注射劑、痰熱清注射液、血必凈注射液、喜炎平注射液、中藥清肺方、復(fù)方魚腥草合劑、敗毒截?cái)喾?、金銀花口服液、連花清瘟膠囊/顆粒等中藥/中成藥單獨(dú)或以中西醫(yī)結(jié)合的方式參與到新冠肺炎的治療中去。其中有的藥物僅針對(duì)確診患者,有的僅針對(duì)疑似患者,有的即針對(duì)確診患者又針對(duì)疑似患者;在對(duì)確診患者的治療中,又根據(jù)臨床分型有所區(qū)別側(cè)重。
表2. 應(yīng)用中醫(yī)藥治療新冠肺炎的研究
| 序 | 登記號(hào) | 研究題目 | 試驗(yàn)組 | 對(duì)照組 | 
| 1 | ChiCTR2000029822 | 金銀花湯劑在新型冠狀病毒(COVID-19)感染的患者中的治療作用的隨機(jī)對(duì)照研究 | 金銀花湯 | 安慰劑 | 
| 2 | ChiCTR2000029819 | 八寶丹用于新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)重癥患者輔助治療 | 常規(guī)治療+服用八寶丹 | 常規(guī)治療 | 
| 3 | ChiCTR2000029814 | 中西醫(yī)結(jié)合治療兒童新型冠狀病毒肺炎(COVID-19) 的臨床研究 | 中西醫(yī)結(jié)合治療 | 西藥治療 | 
| 4 | ChiCTR2000029813 | 痰熱清膠囊治療新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 臨床試驗(yàn) | 常規(guī)治療+痰熱清膠囊 | 常規(guī)治療 | 
| 5 | ChiCTR2000029790 | 中西醫(yī)結(jié)合治療新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 的臨床研究 | 西醫(yī)基礎(chǔ)治療+中藥 | 西醫(yī)基礎(chǔ)治療 | 
| 6 | ChiCTR2000029788 | 中醫(yī)合作治療模式對(duì)新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)患者的臨床療效及免疫功能的影響 | 西醫(yī)常規(guī)治療方案+中醫(yī)辨證治療 | 西醫(yī)常規(guī)治療方案 | 
| 7 | ChiCTR2000029780 | 評(píng)價(jià)參芪扶正注射液治療新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19)有效性和安全性的多中心、隨機(jī)、開放、對(duì)照研究 | 常規(guī)治療+參芪扶正注射 | 常規(guī)治療 | 
| 8 
 | ChiCTR2000029778 
 | 中西醫(yī)協(xié)同防治新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的臨床研究 
 | 中藥辨證論治+常規(guī)治療 | 常規(guī)治療 | 
| 清肺排毒湯+常規(guī)治療 | ||||
| 疏風(fēng)解毒膠囊+常規(guī)治療 | ||||
| 9 | ChiCTR2000029777 | 基于“截?cái)嗯まD(zhuǎn)”策略中西醫(yī)結(jié)合治療重癥新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19)的多中心、隨機(jī)、對(duì)照研究 | 截?cái)嗯まD(zhuǎn)方+西醫(yī)常規(guī)治療 | 西醫(yī)常規(guī)治療 | 
| 10 | ChiCTR2000029769 | 八寶丹用于新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)重癥患者輔助治療 | 常規(guī)治療+八寶丹 | 常規(guī)治療 | 
| 11 | ChiCTR2000029768 | 評(píng)價(jià)甘草酸二銨腸溶膠囊聯(lián)合維生素C片在臨床標(biāo)準(zhǔn)抗病毒治療基礎(chǔ)上治療普通型新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19)的有效性和安全性的隨機(jī)、開放、平行對(duì)照臨床研究 | 甘草酸二銨腸溶膠囊+維生素C片+臨床標(biāo)準(zhǔn)抗病毒治療 | 臨床標(biāo)準(zhǔn)抗病毒治療 | 
| 12 | ChiCTR2000029763 | 中藥治療方艙醫(yī)院新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 患者前瞻性隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn) | 中藥+一般治療 | 一般治療 | 
| 13 | ChiCTR2000029755 | 金葉敗毒顆粒治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)有效性和安全性的隨機(jī)、開放、平行對(duì)照臨床試驗(yàn) | 常規(guī)治療+金葉敗毒顆粒組 | 常規(guī)治療 | 
| 14 | ChiCTR2000029751 | 中西醫(yī)防治新型冠狀病毒感染肺炎(COVID-19)的臨床研究 | 中藥治療+常規(guī)治療 | |
| 15 | ChiCTR2000029747 | 基于新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎中醫(yī)藥干預(yù)效果評(píng)價(jià)及病程轉(zhuǎn)歸研究 | 中醫(yī)藥 | 西醫(yī)基礎(chǔ)治療 | 
| 16 | ChiCTR2000029742 | 一項(xiàng)為期4周、隨機(jī)、平行組研究,在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)患者中評(píng)估常規(guī)治療基礎(chǔ)上加用注射用七葉皂苷鈉與常規(guī)治療相比的療效和安全性 | 常規(guī)治療+注射用七葉皂苷鈉 | 常規(guī)治療 | 
| 17 | ChiCTR2000029637 | 新冠一號(hào)方治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的觀察性研究 | 新冠一號(hào)方+常規(guī)治療 | 常規(guī)治療 | 
| 18 | ChiCTR2000029628 | 新冠二號(hào)方治療疑似新型冠狀病毒(COVID-19)感染的肺炎的臨床觀察性研究 | 新冠二號(hào)方+常規(guī)治療 | 常規(guī)治療 | 
| 19 | ChiCTR2000029624 | 中醫(yī)藥治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)真實(shí)世界臨床觀察研究 | 中醫(yī)藥 | |
| 20 
 | ChiCTR2000029605 
 | 雙黃連口服液治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)有效性和安全性的隨機(jī)、開放、平行對(duì)照、多中心臨床試驗(yàn) | 雙黃連(一次2支,每日三次) | 常規(guī)治療 | 
| 雙黃連(一次4支,每日三次) | ||||
| 雙黃連(一次6支,每日三次) | ||||
| 21 | ChiCTR2000029601 | 基于社區(qū)防控的“新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)”定點(diǎn)隔離治療人群中醫(yī)藥干預(yù)臨床研究 | 健康宣教+西醫(yī)常規(guī)治療+辯證中藥 | 健康宣教+西醫(yī)常規(guī)治療 | 
| 22 | ChiCTR2000029589 | 熱毒寧注射液治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)有效性和安全性的開放性、前瞻性、多中心臨床研究 | 熱毒寧注射劑+西醫(yī)治療 | 西醫(yī)基礎(chǔ)治療 | 
| 23 | ChiCTR2000029578 | 中醫(yī)防治新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的單臂研究 | 中西醫(yī)結(jié)合治療 | |
| 24 | ChiCTR2000029549 | 新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)中西醫(yī)結(jié)合治療建議方案 | 西醫(yī)常規(guī)治療+中醫(yī)治療 | 西醫(yī)常規(guī)治療 | 
| 25 | ChiCTR2000029518 | 中醫(yī)分期方案治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的前瞻性隨機(jī)雙盲安慰劑對(duì)照研究 | 中醫(yī)處方結(jié)合西醫(yī)組 | 西藥治療 | 
| 26 | ChiCTR2000029517 | 中醫(yī)防治疑似新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的前瞻性隨機(jī)雙盲安慰劑對(duì)照研究 | 中藥煎劑 | 中藥煎劑安慰劑 | 
| 27 | ChiCTR2000029461 | 中西醫(yī)結(jié)合治療方案對(duì)普通型新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的臨床隨機(jī)對(duì)照研究 | 中藥湯劑+西醫(yī)治療 | 西醫(yī)基礎(chǔ)治療 | 
| 28 | ChiCTR2000029439 | 中西醫(yī)結(jié)合治療普通型新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的臨床試驗(yàn) | 中藥標(biāo)準(zhǔn)湯劑+西醫(yī)治療 | 西醫(yī)基礎(chǔ)治療 | 
| 29 | ChiCTR2000029438 | 中西醫(yī)結(jié)合對(duì)新型冠狀病毒(COVID-19)重癥肺炎臨床試驗(yàn) | 西醫(yī)治療+中成藥 | 西醫(yī)治療方法 | 
| 30 | ChiCTR2000029436 | 新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)中西醫(yī)結(jié)合治療方案的療效評(píng)價(jià) | 中醫(yī)辨證治療+西醫(yī)治療 | 西醫(yī)治療 | 
| 31 | ChiCTR2000029432 | 大劑量痰熱清注射液治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)真實(shí)世界臨床研究 | 痰熱清注射液 | |
| 32 | ChiCTR2000029400 | 中醫(yī)藥防治新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的研究 | 中醫(yī)藥治療方案 | |
| 洛匹那韋/利托那韋 | ||||
| 中醫(yī)藥治療方案+洛匹那韋/利托那韋 | ||||
| 33 | ChiCTR2000029381 | 血必凈注射液治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)療效的前瞻性對(duì)照研究 | 血必凈注射液 | 常規(guī)治療 | 
| 34 | ChiCTR2000029756 | 霧化吸入喜炎平注射液治療新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19)的臨床研究 | 喜炎平注射液 | α-干擾素 | 
| 35 | ChiCTR2000029558 | 四川省新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)中西醫(yī)結(jié)合治療推薦診療方案 | 中藥治療+西醫(yī)治療 | |
| 36 | ChiCTR2000029418 | 中藥治療新型冠狀病毒感染肺炎(COVID-19)重型患者隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn) | 中西醫(yī)聯(lián)合治療 | 西醫(yī)治療 | 
| 37 | ChiCTR2000029855 | 中醫(yī)藥治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的隨機(jī)、開放、對(duì)照臨床試驗(yàn) | 中藥清肺方治療 | 西醫(yī)一般治療 | 
| 中藥清肺方和復(fù)方魚腥草合劑治療 | 
 | |||
| 38 | ChiCTR2000029869 | 基于“表里雙解-截?cái)嗯まD(zhuǎn)”策略中西醫(yī)結(jié)合 治療普通型新冠肺炎(COVID-19)的隨機(jī)對(duì)照研究 | 敗毒截?cái)喾剿?西醫(yī)常規(guī)治療 | 西醫(yī)常規(guī)治療 | 
| 39 | ChiCTR2000029896 | 中醫(yī)藥治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的效果評(píng)價(jià) | 中醫(yī)辨證處方+西醫(yī)常規(guī)治療 | 
 | 
| 40 | ChiCTR2000029941 | 中醫(yī)藥分期辨治新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn) | 中藥復(fù)方顆粒+西醫(yī)對(duì)癥治療 | 西醫(yī)對(duì)癥治療 | 
| 41 | ChiCTR2000029954 | 金銀花口服液治療新型冠狀病毒感染(COVID-19)的肺炎的有效性和安全性的多中心、隨機(jī)、對(duì)照、開放式臨床研究 | 基礎(chǔ)治療+金銀花口服液低劑量60ml/次 ,一日3次 | 基礎(chǔ)治療 | 
| 基礎(chǔ)治療+金銀花口服液高劑量180ml/次 ,一日3次 | 
 | |||
| 42 | ChiCTR2000029960 | 湖南省新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)中西醫(yī)結(jié)合診療的臨床對(duì)照研究 | 中西醫(yī)結(jié)合治療 | 西醫(yī)治療 | 
| 43 | ChiCTR2000029976 | 健身氣功養(yǎng)肺方對(duì)輕癥新冠肺炎(COVID-19)患者功能恢復(fù)和生活質(zhì)量的影響 | 健身氣功養(yǎng)肺方 | 一般性咨詢和相關(guān)心理安慰 | 
| 44 | ChiCTR2000029433 | 連花清瘟膠囊/顆粒治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疑似病例隨機(jī)、對(duì)照臨床試驗(yàn) | 常規(guī)治療+連花清瘟低劑量 | 常規(guī)治療 | 
| 常規(guī)治療+連花清瘟中劑量 | 
 | |||
| 常規(guī)治療+連花清瘟高劑量 | 
 | |||
| 45 | ChiCTR2000029434 | 連花清瘟膠囊/顆粒治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)隨機(jī)、對(duì)照臨床試驗(yàn) | 常規(guī)治療+連花清瘟低劑量 | 常規(guī)治療 | 
| 常規(guī)治療+連花清瘟中劑量 | 
 | |||
| 常規(guī)治療+連花清瘟高劑量 | 
 | |||
| 46 | ChiCTR2000029947 | 清疫4號(hào)治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)恢復(fù)期的隨機(jī)對(duì)照臨床研究 | 中藥復(fù)方顆粒+西醫(yī)對(duì)癥治療 | 西醫(yī)對(duì)癥治療 | 
| 47 | NCT04251871 | Treatment and Prevention of Traditional Chinese Medicines (TCMs) on 2019-nCoV Infection | Conventional medicines and TCMs granules | Conventional medicines | 
3、 康復(fù)期治療
在治療和預(yù)防新冠肺炎以外,中醫(yī)藥還被用于針對(duì)已確診新冠肺炎、但經(jīng)過(guò)治療之后核酸檢測(cè)轉(zhuǎn)陰性的進(jìn)入康復(fù)期的患者,在研的臨床試驗(yàn)中除了肺康復(fù)等中藥或中西醫(yī)結(jié)合治療鞏固外,還有太極拳也被應(yīng)用到患者的康復(fù)治療中。
表3. 應(yīng)用中醫(yī)藥康復(fù)期治療的研究
| 序 | 登記號(hào) | 研究題目 | 試驗(yàn)組 | 對(duì)照組 | 
| 1 | ChiCTR2000029495 | 新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)患者出院后心理健康狀況和心理需求調(diào)查及中醫(yī)藥和心理干預(yù)研究 | 中藥+心理干預(yù) | 中藥 | 
| 心理干預(yù) | ||||
| 2 | ChiCTR2000029493 | 中藥對(duì)新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)患者康復(fù)期肺纖維化、肺功能及生存質(zhì)量影響的隨機(jī)對(duì)照研究 | 中藥組+西藥組 | 西醫(yī)基礎(chǔ)治療 | 
| 3 | ChiCTR2000029460 | 太極拳對(duì)新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)患者康復(fù)期肺功能及生存質(zhì)量影響的隨機(jī)對(duì)照研究 | 太極拳+常規(guī)治療 | 常規(guī)治療 | 
| 4 | ChiCTR2000029459 | 肺康復(fù)對(duì)新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)患者康復(fù)期肺功能及生存質(zhì)量的影響 | 肺康復(fù)+常規(guī)治療 | 常規(guī)治療 | 
| 5 | ChiCTR2000029956 | 中醫(yī)藥促進(jìn)新型冠狀病毒(COVID-19)感染后康復(fù)方案 | 健康指導(dǎo)+龜息調(diào)肺功法+參苓白術(shù)散+灸法治療 | 健康指導(dǎo)+龜息調(diào)肺功法 | 
結(jié)語(yǔ)
中醫(yī)藥在預(yù)防、治療及康復(fù)期治療新冠肺炎患者上有著自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),可以在治療輕癥方面快速改善患者癥狀,減少重癥向危重癥的轉(zhuǎn)化,且重癥向普通病情轉(zhuǎn)變的機(jī)率比較高。希望在新冠肺炎疫情控制的過(guò)程中,秉持"堅(jiān)持中西醫(yī)結(jié)合,突出中醫(yī)藥特色"的原則,讓中西醫(yī)協(xié)同發(fā)揮作用,起到1+1>2的效果,實(shí)現(xiàn)縮短患者住院天數(shù),提高救治率,減少死亡率的目標(biāo),以遏制本次新冠肺炎疫情的發(fā)展。
參考來(lái)源:
[1] ClinicalTrials.gov 官網(wǎng)https://www.clinicaltrials.gov
[2] 中國(guó)臨床試驗(yàn)注冊(cè)中心(ChiCTR)官網(wǎng) http://www.chictr.org.cn
點(diǎn)擊下圖進(jìn)行CPhI & P-MEC China 2020觀眾預(yù)登記,立省100元觀展門票!
 
        
     
        
     
        合作咨詢
                 肖女士
   肖女士
                 021-33392297
   021-33392297
                 Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
   Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
                
            
 2006-2025 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號(hào)-57
            
            
                    2006-2025 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號(hào)-57