 
                             產(chǎn)品檢測報告單
產(chǎn)品檢測報告單
Certificate of Analysis
| 品名 Product Name | β-煙酰胺單核苷酸(NMN) β-Nicotinamide Mononucleotide | CAS# | 1094-61-7 | ||
| 分子式 Formula | C11H15N2O8P | 分子量 Formula weight | 334.2 | ||
| 生產(chǎn)日期 Production Date | 2020-08-17 | 批號 Batch No. | XJY01200817 | ||
| 檢測日期 Test Date | 2020-08-25 | 包裝規(guī)格 Pack Size | 25Kg/Carton | ||
| 有效期Expiry Date | 2 Years | 檢測依據(jù)Specification | 企標(biāo) In-house | ||
| 檢測項目及結(jié)果Test Items & Result | |||||
| 檢測項目Test Items | 規(guī)定 Specification | 檢測結(jié)果Result | |||
| 外觀Appearance | 白色或類白色粉末 White to off-white power | 類白色結(jié)晶粉末 Off-White Powder | |||
| 純度Purity(HPLC) | ≥98.0% | 99.8% | |||
| 鈉含量Sodium Content(IC) | ≤1% | 0.01% | |||
| 水分**(KF) | ≤5% | 0.39% | |||
| pH值 | 2.0-4.0 | 3.5 | |||
| 有機溶劑Organic Solvents(GC) | ≤1% | 0.01% | |||
| 重金屬含量 heavy metal content(GB5009) | |||||
| Pb | ≤0.5 ppm | Conform | |||
| Hg | ≤0.5 ppm | Conform | |||
| Cd | ≤0.5 ppm | Conform | |||
| As | ≤0.5 ppm | Conform | |||
| 微生物總數(shù)Total microbial count(GB4789) | ≤500CFU/g | 10 | |||
| 大腸菌群 Coliform | ≤0.92MPN/g | Conform | |||
| 霉菌和酵母 Mold and yeast | ≤50CFU/g | Conform | |||
| 金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | 0/25g | Conform | |||
| 沙門氏菌 salmonella | 0/25g | Conform | |||
| 堆積密度bulk density | 
 | 0.20g/ml | |||
| 結(jié)論 Conclusion | 所有檢驗項目均符合規(guī)定 All inspection items are in conformity with the specifications. | ||||
| 儲存條件 Storage Condition | 干燥,避光,長期儲存在-25℃~-15℃ Keep dry and away from light, long term storage at -25℃ to -15℃ | ||||

 
        
     
        
     2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號-57
                
                
                    2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號-57