2022年全國(guó)二級(jí)建造師成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)匯總
2022年二級(jí)建造師考試已經(jīng)結(jié)束,那各省合格標(biāo)準(zhǔn)是多少呢?部分地區(qū)已經(jīng)公布,網(wǎng)校進(jìn)行了整理供大家參考。
2022年全國(guó)二級(jí)建造師考試成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
地區(qū) | 科目 | ||
施工管理 | 工程法規(guī) | 專業(yè)實(shí)務(wù) | |
貴州 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
廣東 | 60分 | 50分 | 均為60分 |
四川 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
浙江 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
福建 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
江蘇 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
安徽 | 72分 | 60分 | 公路、市政67,水利、建筑、礦業(yè)72,機(jī)電65 |
山西 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
湖南 | 72分 | 60分 | 均為60分 |
陜西 | 60分 | 60分 | 均為60分 |
吉林 | 60分 | 55分 | 均為55分 |
甘肅 | 65分 | 55分 | 建筑、市政、水利、礦業(yè)60分,公路、機(jī)電65分 |
江西 | 72分 | 60分 | 均為65分 |
湖北 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
山東 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
遼寧 | 55分 | 55分 | 均為55分 |
廣西 | 60分 | 55分 | 均為55分 |
海南 | 65分 | 60分 | 水利、市政60分;建筑65分;公路、礦業(yè)、機(jī)電55分 |
河南 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
黑龍江 | 65分 | 55分 | 建筑、水利55分,市政、公路60分,礦業(yè)、機(jī)電65分 |
寧夏 | 63分 | 55分 | 均為52分 |
內(nèi)蒙古 | 60分 | 50分 | 均為55分 |
新疆 | 60分 | 55分 | 建筑50分,市政50分,公路40分,水利、礦業(yè)、機(jī)電45分 |
青海 | 66分 | 58分 | 均為56分 |
云南 | 51分 | 46分 | 考全科均為50分、增項(xiàng)均為68分 |
西藏 | 55分 | 50分 | 均為42分 |
重慶 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
上海 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
責(zé)任編輯:花朵

相關(guān)資訊
- · 2025年貴州二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通!
- · 吉林發(fā)布2024年度二級(jí)建造師考試成績(jī)及合格標(biāo)準(zhǔn)的通知
- · 2024年吉林二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年黑龍江二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年寧夏二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年北京二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年新疆二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
- · 關(guān)于公布2024年度新疆二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知
- · 2024年山東二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年江西二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通