 
                            
技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù) | Y09-6H6型激光塵埃粒子計數(shù)器(手持式) | 
| 粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(um) | 
| 采樣時間設(shè)定 | 1-99min | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 | 
| 測量次數(shù) | 1-99次 | 
| 計數(shù)延遲 | 0-99秒 | 
| 計數(shù)頻率 | 0-99分 | 
| 置信度 | YES | 
| 采樣流量 | 2.83L/min(0.1CFM) | 
| 外形尺寸 | 95*160*45(W*L*D)mm3 | 
| 顯示方式 | LCD | 
| 質(zhì)量 | 0.8kg | 
| 供電電源 | 鋰離子電池DC 7.4V/連續(xù)工作時間6h DC 8.4V power supply or 7.4V battery | 
| 報警級別 | Class 100級(ISO5),class1000級(ISO6),class10000級(ISO7),class100000級(ISO8) | 
| 自凈時間 | ≤10min | 
| 打印 | 外置可充電熱敏打印機 | 
| 標準配件 | 電源適配器,打印機(含電池、充電器),等速采樣頭,采樣管,自凈過濾器,說明書,合格證,出廠檢驗報告,保修卡 | 
 
        
     
        
     2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號-57
                
                
                    2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號-57