| Model(型號) | LYOPRO-1.0 | LYOPRO-2.0 | LYOPRO-3.0 |
|---|---|---|---|
| Drying Capacity(Liters)干燥量 | 20 | 40 | 60 |
| Shelf Area(m2)板層面積 | 1.08 | 2.16 | 3.24 |
| Shelf Size (L*W*H)(mm)板層尺寸 | 600*450*20 | 900*600*20 | 900*600*20 |
| Usable shelf No 板層數(shù)量 | 4 | 4 | 6 |
| Vial Loading Quantity 西林瓶裝量 | 4400 | 9000 | 14000 |
| Shelf ultimate cooling temperature 板層極限溫度 | -55 | -55 | -55 |
| Condenser ultimate cooling temperature 板層極限溫度 | -75 | -75 | -75 |
| Ultimate Vacuum(Pa)極限真空 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Install Dimension 安裝尺寸 | 3000*1400*2200 | 3200*1500*2200 | 4000*1500*2200 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有(保留一切權利)
滬ICP備05034851號-57