一、 產(chǎn)品簡介:
1、產(chǎn)品優(yōu)點:
A、無線驗證探頭采用不銹鋼 316L 和 PEEK 材料結(jié)構(gòu),完全防水,耐腐蝕,耐高溫,耐高壓。
B、采用高精準 PT100 溫度傳感器和高精度的濕度和壓力傳感器,分別精度達到:±0.1℃/±
1.5%RH/±0.25%滿刻度,滿足各個領(lǐng)域的驗證和檢測,各個參數(shù)測量范圍廣。
C、無線小體積設(shè)計,直徑 26mm,無需布線,適應(yīng)各種環(huán)境和設(shè)備的驗證
D、具有單孔讀取器和八孔讀取器,USB 連接通訊,便捷快速讀取設(shè)置。
E、無線驗證探頭具有 32000 以上的記憶容量。
F、多種探針可以選擇,硬質(zhì)探針/軟質(zhì)探針/無探針可選
G、用戶自行更換電池,電池壽命長 2-3 年,視具體情況而定。
H、軟件支持多系統(tǒng),自動統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù),自動計算 F 值,自動導(dǎo)出各類驗證報告。符合 FDA
21 CFR Part 11 和 GMP 要求,跟蹤審計功能,擁有 CE 證書,專利證書和軟件著作權(quán)證書。
2、產(chǎn)品組成:
WTHPVSYS 無線驗證系統(tǒng)主要有三部分組成:
A、無線驗證探頭:無線溫度探頭,無線溫濕度探頭,無線壓力探頭,分別采集記錄各個環(huán)境
的參數(shù)記錄。
B、數(shù)據(jù)讀取器:單孔讀取器和八孔讀取器,主要承接探頭和軟件的橋梁作用,設(shè)置和讀取相
關(guān)參數(shù)功能。
C、無線驗證系統(tǒng)軟件:用來設(shè)置探頭的相關(guān)參數(shù),讀取數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù),導(dǎo)出驗證報告
3、無線溫度探頭參數(shù):
| 名稱 | 短探針 | 長探針 | 軟探針 |
| 型號 | DT-300PRO | DT-300C | DT-300R |
| 測溫范圍 | -85℃~150℃ | -85℃~150℃ | -85℃~150℃ |
| 分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
| 溫度精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 記錄容量 | ≥32000 | ≥32000 | ≥32000 |
| 采樣間隔 | 2秒~24小時 | 2秒~24小時 | 2秒~24小時 |
| 材質(zhì) | 316L和PEEK | 316L和PEEK | 316L和PEEK |
| 主體尺寸 | ?26mm×45mm | ?26mm×45mm | ?26mm×45mm |
| 螺紋尺寸 | ?8mm×10mm | ?8mm×10mm | ?8mm×10mm |
| 探針尺寸 | ?4mm×40mm | ?4mm×90mm | ?2mm×490mm |
| 重量 | 110g | 125g | 126g |
| 防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 可更換電池 | 3.6V鋰電池 | 3.6V鋰電池 | 3.6V鋰電池 |
| 電池壽命 | 2年(典型應(yīng)用) | 2年(典型應(yīng)用) | 2年(典型應(yīng)用) |
4、無線溫濕度探頭參數(shù):
| 名稱 | 無線溫濕度探頭 |
| 型號 | DT-330 |
| 測溫范圍 | -40℃~100℃ |
| 分辨率 | 0.01℃ |
| 溫度精度 | ±0.1℃ |
| 濕度范圍 | 0%~100% |
| 分辨率 | 0.01%RH |
| 濕度精度 | ±1.5% |
| 記錄容量 | 溫度:≥16000 濕度:≥16000 |
| 采樣間隔 | 2秒~24小時 |
| 材質(zhì) | 316L和PEEK |
| 主體尺寸 | ?26mm×75mm |
| 濕倉尺寸 | ?18mm×10mm |
| 重量 | 100g |
| 防水等級 | IP56 |
| 可更換電池 | 3.6V鋰電池 |
| 電池壽命 | 2年(典型應(yīng)用) |
5、無線壓力探頭參數(shù):
| 名稱 | 無線壓力探頭 |
| 型號 | DT-300Y |
| 壓力范圍 | 0-100PSI絕壓(0-680kpa)(相當于相對壓力:-100kpa~580kpa) |
| 分辨率 | 0.01 kpa |
| 壓力精度 | ±0.25% 滿量程 |
| 記錄容量 | ≥32000 |
| 采樣間隔 | 2秒~24小時 |
| 材質(zhì) | 316L和PEEK |
| 主體尺寸 | ?26mm×95mm |
| 重量 | 150g |
| 防水等級 | IP68 |
| 可更換電池 | 3.6V鋰電池 |
| 電池壽命 | 2年(典型應(yīng)用) |
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
滬ICP備05034851號-57