| 理化指標 | ||
| 項 目 | 指標 | |
| 色澤 | 白色至微黃色 | |
| 水分(%) | ≤7.0 | |
| 蛋白質(zhì)(%) | ≤8.0 | |
| 灰分(%) | ≤10.0 | |
| 脂肪(%) | ≤0.5 | |
| 可溶性多糖(%) | ≥60.0 | |
| 黏度(10%水溶液,20℃)mPa · s | ≤200 | |
| 成膠性(10%水溶液) | 溶于熱水和冷水,不形成凝膠 | |
| pH值(1%水溶液) | 5.5±1.0 | |
| 透明度(%) | ≥40 | |
| 總砷(mg/kg,以As計) | ≤0.5 | |
| 鉛(mg/kg,以Pb計) | ≤0.5 | |
| 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤500 | |
| 大腸菌群(MPN/g) | <3.0 | |
| 沙門氏菌/25g | 不得檢出 | |
| 金黃色葡萄球菌/25o | 不得檢出 | |
| 霉菌和酵母計數(shù)(cfu/g) | ≤50 | |
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
滬ICP備05034851號-57