| 指標(biāo) | 參數(shù) |
|---|---|
| 測(cè)量原理 | 光譜吸收(光柵分光+雙列高精度CMOS傳感器) |
| 波長(zhǎng)范圍 | 360-780nm(可見(jiàn)光至近紅外) |
| 分辨率 | 0.01%(色度dE*ab≤0.02) |
| 穩(wěn)定性 | 單波長(zhǎng)波動(dòng)<0.1%,線性誤差<±0.05% |
| 防爆認(rèn)證 | Ex ia IIC T6 Ga(本安型) / Ex db IIC T6 Gb(隔爆型) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66(整體) / IP68(浸液部分) |
| 光源壽命 | 全光譜LED光源,保用10年 |
| 測(cè)量響應(yīng)時(shí)間 | 100ms(測(cè)量間隔1秒) |
| 工作溫度 | 0°C至80°C(長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行) |
| 材質(zhì)選項(xiàng) | 316L不銹鋼、哈氏合金、PEEK(耐腐蝕、耐高溫) |
| 接口類(lèi)型 | 4-20mA、RS485/232、USB、以太網(wǎng)、外觸發(fā) |
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線官方微信
2006-2025 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
滬ICP備05034851號(hào)-57