| 項(xiàng)目Item | 食品級(jí)Food Grade | 化妝品級(jí)Cosmetic Grade | 
| 含量(以干基計(jì))Assay(dry basis),g/100 g | 98.0-102.0 | 98.0-102.0 | 
| 比旋度Specific Rotation(20℃),° | +39.0-+43.0 | +39.0-+43.0 | 
| pH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 
| 透光率light Transmittance,% | ≥98 | ≥96 | 
| 水分Moisture,g/100 g | ≤0.5 | ≤0.5 | 
| 灰分Ash,g/100 g | ≤0.1 | ≤0.1 | 
| 氯化物(以Cl-計(jì))Chloride,g/100 g | ≤0.1 | ≤0.1 | 
| 鐵鹽(以Fe計(jì))Fe,mg/kg | ≤10 | — | 
| 鉛(Pb),mg/kg | ≤1.0 | ≤1.0 | 
| 鎘(Cd),mg/kg | ≤0.1 | — | 
| 總汞(Hg),mg/kg | ≤0.3 | — | 
| 總砷(As),mg/kg | ≤0.5 | ≤1.0 | 
| 菌落總數(shù)TAMC,CFU/g | ≤100 | ≤100 | 
| 霉菌和酵母TYMC,CFU/g | ≤100 | ≤10 | 
| 大腸菌群Coliform,MPN/g | ≤0.92 | ≤0.92 | 
| 沙門氏菌Salmonella,/25 g | 不得檢出(Negative) | 不得檢出(Negative) | 
| 金黃色葡萄球菌Staphylococcus Aureus,/25 g | 不得檢出(Negative) | 不得檢出(Negative) | 
 
        
     
        
     2006-2025 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號(hào)-57
                
                
                    2006-2025 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號(hào)-57