技術參數(shù)
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 
| 最高轉速 | 500r/min | 
| 最大容量 | 6×100ml | 
| 最大離心力 | 3130×g | 
| 定時范圍 | 1~99h59min59s | 
| 控速精度 | ±10r/min | 
| 溫控精度 | ±1℃ | 
| 溫控范圍 | -20℃~40℃ | 
| 噪音 | ≤56dBA | 
| 功率 | 600W | 
| 電源 | AC220V,50/60Hz,3A | 
| 外形尺寸 | 470×350×400mm | 
| 凈重 | 43kg | 
適配轉子
| 編號 | 轉子類型 | 最高轉速r/min | 最大容量ml | 最大離心力×g | 備注 | 
| NO 05259 | 水平轉子 | 4000 | 4×6×5/7ml | 2270 | 另購 | 
| NO 05259 | 水平轉子 | 4000 | 4×4×10ml | 2270 | 另購 | 
| NO 05260 | 水平轉頭 | 4000 | 4×50ml | 2360 | 另購 | 
| NO 05139 | 角轉頭 | 5000 | 12×15ml | 3080 | 另購 | 
| NO 05143 | 角轉子 | 5000 | 6×50ml | 2850 | 另購 | 
| NO 05147 | 角轉頭 | 5000 | 6×100ml | 3130 | 另購 | 
 
        
     
        
     2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有(保留一切權利)
                    滬ICP備05034851號-57
                
                
                    2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有(保留一切權利)
                    滬ICP備05034851號-57