










| 產(chǎn)品型號(hào) | GDX-802B | GDX-803B | GDX-806B | GDX-809B | GDX-812B | GDX-818B |
| 溫度范圍 | -80°C-200°C,±0.5℃ | |||||
| 電壓 | 220V ~50/60Hz | 3相-220V/380V/460V~50/60Hz | ||||
| 總功率(kW) | 4 | 5.5 | 13 | 20 | 22 | 36 |
| 加熱功率(kW) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| RT | 2200 | 3650 | 9000 | 12750 | 14500 | 22000 |
| 0℃ | 1800 | 3150 | 7900 | 9800 | 10500 | 18500 |
| -40℃ | 900 | 2300 | 4800 | 6500 | 8200 | 10440 |
| -80℃ | 240 | 550 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 |
| 控溫精度 | PT100 | |||||
| 控溫精度 | ±0.5°C | |||||
| 安全保護(hù) | 缺相錯(cuò)相、過壓過流、超溫沖溫、缺氟、過熱、漏電等保護(hù),以及傳感器故障,超溫沖溫,缺氟等各種報(bào)警 | |||||
| 制冷劑 | R404A/R23 | |||||
| 冷卻類型 | 風(fēng)冷/水冷(W) | |||||
| 循環(huán)管尺寸(DN) | G1/2' | G1/2' | G1/2' | G3/4' | G3/4' | G1' |
| 壓縮機(jī)功率(kW) | 0.75*2 | 1.5*2 | 2.25*2 | 4.5*2 | 5*2 | 7.5*2 |
| 液槽容積(L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 |
| 揚(yáng)程(M) | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 18 |
| 流量(L/MIN) | 15 | 15 | 30 | 40 | 65 | 100 |
| 尺寸(mm) | 770*670*1180 | 710*610*1250 | 710*610*1250 | 970*800*1250 | 970*800*1350 | 1400*970*1580 |
| 重量(KG) | 200 | 220 | 255 | 335 | 375 | 550 |
| 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)單片機(jī)(選配??子P L C)P.I.D.自適應(yīng)控溫 | ||||
| 程序編程 | 可 編 寫 5 條 程 序 每 條 可 最 多達(dá) 4 0 條 步 驟 控制模式 | |||||
| 控制模式 | 物料 溫度與設(shè)備出口溫度可自行切換 | |||||
| 通訊協(xié)議 | modbus RTU協(xié)議RS485接口 (選配RS232 以太網(wǎng)) | |||||
| 操作面板 | 7寸MCGS高清屏(選配西門子屏幕) | |||||
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 支持U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,可導(dǎo)出溫度數(shù)據(jù)TXT格式 | |||||
| 裝機(jī)清單 | 適配閥門2組,生料帶一卷/ 不銹鋼帶保溫軟管2根/ 操作使用說明書一份 | |||||
AI產(chǎn)品描述:
2006-2025 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
滬ICP備05034851號(hào)-57