產(chǎn)品特點:操作使用簡單、性價比高、蒸餾水校準(zhǔn)、防水外殼可沖洗、自動溫度補償?shù)裙δ堋V饕獞?yīng)用于食品、飲料、糖類/ 甜味劑、調(diào)味劑、制藥等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
| DR301-95 | DR201-95 | DR101-60 | |
| 測量參數(shù) | 折光率、糖度(蔗糖、葡萄糖、 果糖和轉(zhuǎn)化糖)、 鹽度、用戶自定義 | 折光率、糖度(蔗糖、葡萄糖、 果糖和轉(zhuǎn)化糖) | 折光率、糖度(蔗糖、葡萄糖、 果糖和轉(zhuǎn)化糖) |
| 測試范圍 | 1.3330-1.5318nD0-95%Brix | 1.3330-1.5318nD0-95%Brix | 1.3330-1.4419nD0-60%Brix |
| 精度 | ±0.00015nD±0.1% Brix | ±0.0003nD±0.2% Brix | ±0.0005nD±0.25% Brix |
| 分辨率 | 0.0001nD0.1%Brix | 0.0001nD0.1%Brix | 0.0001nD0.1%Brix |
| 測試溫度 | 10-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 溫度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 溫度補償 | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
| 溫度檢測 | 集成溫度傳感器 PT100 | 集成溫度傳感器 PT100 | 集成溫度傳感器 PT100 |
| 棱鏡 | 光學(xué)玻璃 | 光學(xué)玻璃 | 光學(xué)玻璃 |
| 照明系統(tǒng) | LED 589nm | LED 589nm | LED 589nm |
| 外殼 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
| 防護(hù)等級 | IP50 | IP64 | IP65 |
| 通訊接口 | USB | 無 | 無 |
| 尺寸 | 180 mm x 100 mm x 60 mm | 130 mm x 80 mm x 40 mm | 110 mm x 62 mm x 32 mm |
| 重量 | 500g | 200g | 160g |
| 電源 | 9V 電池(包括電源適配器) | 1.5V 電池 | 1.5V 電池 |
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
滬ICP備05034851號-57