Corio系列不銹鋼加熱循環(huán)浴槽適用于內(nèi)部和外部溫度控制要求,較小的樣件可以直接放入浴槽內(nèi)部恒溫,多種體積的浴槽可選。應(yīng)用領(lǐng)域包括:樣品恒溫,材料測試,外部系統(tǒng)的恒溫,比如:夾套反應(yīng)釜控溫,旋光儀,電泳儀,色譜柱,粘度計,光度計等。可選附件包括:各類支架,各類浴槽蓋,防蒸發(fā)塑料球,浴槽保護液,導(dǎo)熱油,外循環(huán)管路等。
產(chǎn)品特點
> PID1 溫度控制技術(shù)
> 高亮白光四位LED 顯示屏,從遠處可清晰監(jiān)測溫度,顯示分辨率:9.99 到99.99℃范圍內(nèi)為0.01℃,其他范圍為0.1℃
> 全程工作溫度范圍內(nèi)的過溫安詮保護功能,保護實驗安詮
> 液位浮子提供低液位報警功能,當(dāng)液位過低時,聲光報警并切斷電源防止干燒
> ATC 溫度校準,可以自行校準,確保儀器準確性,可校準1 個溫度點
> 符合 DIN 12876-1 標(biāo)準的 Class I(FL) 安詮認證,可使用不可燃性浴液
> 同時具備內(nèi)外循環(huán)功能,可自由調(diào)節(jié)循環(huán)泵內(nèi)外循環(huán)流量比
> 具備USB 接口,可以進行數(shù)據(jù)下載,也可連接電腦進行遠程控制
> 符合 DIN 12876-1 標(biāo)準的 Class III (FL) 安詮認證,可使用可燃性浴液
技術(shù)參數(shù)
| 訂貨號 | 9012405 | 9012413 | 9012417 | 9012419 |
| 型號 | CORIO CD-B5 | CORIO CD-B13 | CORIO CD-B17 | CORIO CD-B19 |
| 分類 | 開放式加熱循環(huán)器 | 開放式加熱循環(huán)器 | 開放式加熱循環(huán)器 | 開放式加熱浴槽 |
| 溫度范圍 (°C) | 室溫+5~+150 | 室溫+5 ~+150 | 室溫+5~+150 | 室溫+5 ~ +150 |
| 溫度穩(wěn)定性 (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 設(shè)置/顯示分辨率 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
| 溫度顯示 | LED | LED | LED | LED |
| 功率 (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 泵流量(L/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 泵功率 (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 浴槽開口 /深度 (W x L / D cm) | 15 x 15 / 15 | 30 x 18 / 15 | 30 x 18 / 20 | 30 x 35 / 15 |
| 泵連接 | M16 x 1 | M16 x 1 | M16 x 1 | M16 x 1 |
| 充液體積(L) | 3.5 ~5 | 9 ~13 | 13 ... 17 | 14 ~ 19 |
| 環(huán)境溫度(°C) | 5~40 | 5~40 | 5...40 | 5~40 |
| 外形尺寸 W x L x H (cm) | 23 x 38 x 41 | 38 x 40 x 42 | 38 x 40 x 47 | 38 x 58 x 42 |
| 重量 (kg) | 8.2 | 9.1 | 9.3 | 11.5 |
| 每臺設(shè)備標(biāo)配 | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) |
| 冷卻旋管 | 可選擇 | 可選擇 | 可選擇 | 可選擇 |
| 浴槽 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 浴槽蓋 | 可選擇 | 可選擇 | 可選擇 | 可選擇 |
技術(shù)參數(shù)
| 訂貨號 | 9012427 | 9012433 | 9012439 |
| 型號 | CORIO CD-B27 | CORIO CD-B33 | CORIO CD-B39 |
| 分類 | 開放式加熱循環(huán)器 | 開放式加熱循環(huán)器 | 開放式加熱循環(huán)器 |
| 溫度范圍 (°C) | 室溫+5 ~+150 | 室溫+5~ +150 | 室溫+5 ... +150 |
| 溫度穩(wěn)定性 (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 設(shè)置/顯示分辨率 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
| 溫度顯示 | LED | LED | LED |
| 功率 (kW) | 2 | 2 | 2 |
| 泵流量(L/min) | 15 | 15 | 15 |
| 泵功率 (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 浴槽開口 /深度 (W x L / D cm) | 30 x 35 / 20 | 66 x 32 / 15 | 33 x 30/ 30 |
| 泵連接 | M16 x 1 | M16 x 1 | M16 x 1 |
| 充液體積(L) | 17 ~ 27 | 26 ~39 | 35 ~41 |
| 環(huán)境溫度(°C) | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
| 外形尺寸 W x L x H (cm) | 38 x 58 x 47 | 91 x 36 x 43 | 54 x 34 x 57 |
| 重量 (kg) | 13 | 21 | 18 |
| 每臺設(shè)備標(biāo)配 | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) |
| 冷卻旋管 | 可選擇 | 可選擇 | 可選擇 |
| 浴槽 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 浴槽蓋 | 可選擇 | 可選擇 | 可選擇 |
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
滬ICP備05034851號-57