 
                            | 苯亞磺酸鋅 (BM/ZBS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 苯亞磺酸鋅(BM/ZBS) | |||||||||||||||||||||||||||
| 別名 | 活性劑ZBS; BM; ZBS | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS 號 | 24308-84-7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | C12H10O4S2Zn | |||||||||||||||||||||||||||
| 分子結(jié)構(gòu) |  | |||||||||||||||||||||||||||
| 包裝 | 25千克紙板桶或者40千克紙板桶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 用于潤滑劑填充料、阻燃劑和AC發(fā)泡劑,活化劑可明顯改善產(chǎn)品性能。本品無毒、不屬于危險品。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 危險性類別 | 危險等級 | UN Number | Packing Group | |||||||||||||||||||||||||
| 普貨 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| 檢測項目 | 單位 | 指標 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外觀 | -- | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||
| 含量 | % min | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水份 | % max | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分解溫度 | °C | 215-221 | ||||||||||||||||||||||||||
| 灰份 | % | 20-28 | ||||||||||||||||||||||||||
 
        
     
        
     2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號-57
                
                
                    2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號-57