| 對甲苯亞磺酸鈉 (SPTS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 對甲苯亞磺酸鈉(SPTS) | |||||||||||||||||||||||||||
| 別名 | SPTS; 對甲苯亞磺酸鈉,無水 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS 號 | 824-79-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | C7H7O2SNa | |||||||||||||||||||||||||||
| 分子結(jié)構(gòu) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 包裝 | 25千克編織袋或者25千克紙板桶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 用作醫(yī)藥、分散染料中間體,也用作灌漿材料固化劑。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 危險性類別 | 危險等級 | UN Number | Packing Group | |||||||||||||||||||||||||
| 普貨 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| 檢測項目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外觀 | -- | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||
| 含量 | % min | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水份 | % max | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PH | -- | 7.0-9.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水中不溶物 | 10% max | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重金屬 | ppm max | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鐵離子 | ppm max | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 無機鹽 | % max | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
滬ICP備05034851號-57