| 鄰甲苯磺酰胺 (OTSA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 鄰甲苯磺酰胺(OTSA) | |||||||||||||||||||||||||||
| 別名 | 鄰甲苯磺酰胺; 鄰甲苯磺胺 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS 號(hào) | 88-19-7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | C7H9NO2S | |||||||||||||||||||||||||||
| 分子結(jié)構(gòu) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 包裝 | 25千克編織袋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 熱固樹(shù)脂的增塑劑,作為原料應(yīng)用在有機(jī)合成、制備指甲油、染料、熒光顏料和涂料。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 危險(xiǎn)性類(lèi)別 | 危險(xiǎn)等級(jí) | UN Number | Packing Group | |||||||||||||||||||||||||
| 普貨 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外觀 | --- | 白色結(jié)晶粉末 | ||||||||||||||||||||||||||
| 含量 | % min | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 熔點(diǎn) | °C min | 153 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水份 | % max | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 色值 | APHA max | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信
2006-2025 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
滬ICP備05034851號(hào)-57