| 對(duì)甲苯磺酰胺 (PTSA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 對(duì)甲苯磺酰胺(PTSA) | |||||||||||||||||||||||||||
| 別名 | 4-甲苯磺酰胺;PTSA;對(duì)甲苯磺胺 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS 號(hào) | 70-55-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | C7H9NO2S | |||||||||||||||||||||||||||
| 分子結(jié)構(gòu) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 包裝 | 25千克編織袋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 用于有機(jī)合成,可以制造染料、增塑劑、合成樹(shù)脂、熒光染料、涂料、消毒劑及木材加工光亮劑等。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 危險(xiǎn)性類別 | 危險(xiǎn)等級(jí) | UN Number | Packing Group | |||||||||||||||||||||||||
| 普貨 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外觀 | --- | 白色結(jié)晶粉末 | ||||||||||||||||||||||||||
| 含量 | % min | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 熔點(diǎn) | °C min | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水份 | % max | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 色值 | APHA max | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 氯化物 | ppm max | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸鹽 | ppm max | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2025 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
滬ICP備05034851號(hào)-57