 
                            LAUDA ECO 經(jīng)濟型溫度控制器
·Eco Silver/Gold采用LCD/TFT彩色顯示屏;
·采用LAUDA獨有的SmartCool智能冷卻系統(tǒng);
·可實現(xiàn)程序式溫度控制;溫度穩(wěn)定性±0.01K;
·采用自動節(jié)能制冷方式,在高溫的狀態(tài)也可以隨時啟動;
·大功率循環(huán)泵,最大可達22L/min,可調(diào);
ECO加熱型
加熱型,20-200℃,加熱功率2.0-2.6Kw,浴槽體積4-40L
透明槽加熱型,20-100℃,加熱功率2.0-2.6Kw,浴槽體積6-20L
| 型號 | 溫度范圍 ℃ | 加熱功率Kw | 最大流量/泵壓 L/min/bar | 容積 L | 開口尺寸/深度 mm | 
| E4G/S | 20-200 | 2.6/2.0 | 22/0.55 | 3-3.5 | 135x105/150 | 
| E10G/S | 20-200 | 2.6/2.0 | 22/0.55 | 7.5-11 | 300x190/150 | 
| E15G/S | 20-200 | 2.6/2.0 | 22/0.55 | 12-16 | 300x190/200 | 
| E20G/S | 20-200 | 2.6/2.0 | 22/0.55 | 13-19 | 300x365/150 | 
| E25G/S | 20-200 | 2.6/2.0 | 22/0.55 | 16-25 | 300x365/200 | 
| E40G/S | 20-200 | 2.6/2.0 | 22/0.55 | 32-40 | 300x613/200 | 
| ET6G/S | 20-100 | 2.6/2.0 | 22/0.55 | 5-6 | 130x285/160 | 
| ET12G/S | 20-100 | 2.6/2.0 | 22/0.55 | 9.5-12 | 300x175/160 | 
| ET15G/S | 20-100 | 2.6/2.0 | 22/0.55 | 15 | 275x130/310 | 
| ET20G/S | 20-100 | 2.6/2.0 | 22/0.55 | 15-20 | 300x350/160 | 

ECO加熱制冷型
加熱制冷型,-50-200℃,加熱功率2.0-2.6Kw,制冷功率0.2-0.7Kw,浴槽體積4-20L
| 型號 | 溫度范圍 ℃ | 加熱功率 Kw | 制冷功率 Kw(20℃) | 最大流量/泵壓 L/min/bar | 容積 L | 整機尺寸 mm | 
| RE415G/S | -15-200 | 2.6/2.0 | 0.18 | 22/0.55 | 3.3-4 | 180x350x546 | 
| RE420G/S | -20-200 | 2.6/2.0 | 0.2 | 22/0.55 | 3.3-4 | 180x396x555 | 
| RE620G/S | -20-200 | 2.6/2.0 | 0.2 | 22/0.55 | 4.6-5.7 | 200x430x581 | 
| RE630G/S | -30-200 | 2.6/2.0 | 0.3 | 22/0.55 | 4.6-5.7 | 200x430x581 | 
| RE1050G/S | -50-200 | 2.6/2.0 | 0.7 | 22/0.55 | 8-10 | 280x440x624 | 
| RE1225G/S | -25-200 | 2.6/2.0 | 0.3 | 22/0.55 | 9.3-12 | 250x435x624 | 
| RE2025G/S | -25-200 | 2.6/2.0 | 0.3 | 22/0.55 | 14-20 | 350x570x624 | 

 
        
     
        
     2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號-57
                
                
                    2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號-57