| 孔數(shù) | 培養(yǎng)面積(cm²) | 建議工作容量(mL) | 底型 | 顏色 | 包裝 | 產(chǎn)品編號(hào) | |||
| 方式 | 塊/包 | 塊/箱 | TC | 未TC | |||||
| 6孔板 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平底 | 透明 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 50 | 703001 | 703011 |
| 袋裝 | 10 | 50 | 703002 | 703012 | |||||
| 6孔板Edge | 獨(dú)立包裝 | 1 | 50 | 714011 | 714001 | ||||
| 12孔板 | 3.6 | 0.76-1.14 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 50 | 712001 | 712011 | ||
| 袋裝 | 10 | 50 | 712002 | 712012 | |||||
| 24孔板 | 1.9 | 0.38-0.57 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 50 | 702001 | 702011 | ||
| 袋裝 | 10 | 50 | 702002 | 702012 | |||||
| 48孔板 | 0.88 | 0.19-0.285 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 50 | 748001 | 748011 | ||
| 袋裝 | 10 | 50 | 748002 | 748012 | |||||
| 96孔板 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平底 | 透明 |
獨(dú)立包裝 | 1 | 100 | 701001 | 701011 |
| 袋裝 | 10 | 100 | 701002 | 701012 | |||||
| 0.66 | U底 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 100 | 701101 | 701111 | |||
| 0.41 | V底 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 100 | 701201 | 701211 | |||
| 0.32 | 平底 | 全白 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 100 | 701301 | 701311 | ||
| 全黑 | 獨(dú)立包裝 | / | / | / | / | ||||
| 96孔板(透明底) | 0.32 | 0.1-0.2 | 平底 | 透明 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 100 | 713011 | 713001 |
| 96孔板(Edge) | 0.32 | 0.1-0.2 | 平底 | 白框 PS底 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 30 | 701701 | / |
| 黑框 PS底 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 30 | 701401 | / | ||||
| 384孔板 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平底 | 透明 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 100 | 761001 | 761011 |
| 袋裝 | 10 | 100 | 761002 | 761012 | |||||
| 全黑 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 100 | 761301 | 761311 | ||||
| 全白 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 100 | 761601 | 761611 | ||||
| 384孔板(透明底) | 0.11 | 0.025-0.05 | 平底 | 白框 PS底 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 30 | 761701 | / |
| 黑框 PS底 | 獨(dú)立包裝 | 1 | 30 | 761401 | / | ||||

2006-2025 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
滬ICP備05034851號(hào)-57