產(chǎn)品說(shuō)明
本設(shè)備可用于中藥、食品、化工行業(yè)的 常壓、微壓、水煎、溫浸、熱回流、強(qiáng)制循環(huán)滲漏作用、芳香油提取及有機(jī)溶煤、回收等多種工藝操作。具有效率高、操作方便等優(yōu)點(diǎn),罐內(nèi)配備CIP清洗自動(dòng)旋轉(zhuǎn)噴洗頭,確保清場(chǎng)徹底,符合設(shè)備亞光GMP標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | TQA-1 | TQA-2 | TQA-3 | TQA-6 | TQA-8 | TQA-10 |
| 規(guī)格 | ||||||
| 容積L | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
| 罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力 | 0.09mpa | |||||
| 夾層設(shè)計(jì)壓力 | 0.3mpa | |||||
| 加料口直徑m/m | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 加熱面積m2 | 3 | 4.7 | 6.8 | 10 | 12 | 15 |
| 冷凝面積m2 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 15 | 18 |
| 冷卻面積m2 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 過(guò)濾面積m2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.36 |
| 排渣門直徑m2 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 耗汽kg/h | 285 | 346 | 570 | 718 | 903 | 1140 |
| 耗水t/h | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 6.7 | 8.3 |
| 設(shè)備重量kg | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
| 加熱汽管口m/m | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-80 | DN-80 |
| 二次蒸汽管口m/m | DN-80 | DN-80 | DN-100 | DN-100 | DN-100 | DN-100 |
| 冷卻水管口m/m | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-70 | DN-70 |
| 電動(dòng)機(jī)功率kw | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 攪拌轉(zhuǎn)速ppm/min | 21 | 21 | 32 | 32 | 32 | 32 |
AI產(chǎn)品描述:
2006-2025 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
滬ICP備05034851號(hào)-57