通用圓柱形杜瓦瓶
* 維根斯通用圓柱形杜瓦瓶擁有各種形狀設(shè)計,應(yīng)用靈活,金屬外殼,滿足實驗室不同需求
* 適合儲存液氮,干冰等低溫品,WIGGENS圓柱形杜瓦瓶也可以在實驗室冷凍儲存小量樣品,有配套的蓋子防止蒸發(fā)
* 通用圓柱形杜瓦瓶高絕緣性,容易操作,3.3 硼硅玻璃制造 ,可定制帶觀察窗的
* 選型指南:
WIGGENS圓柱形杜瓦瓶C 系列:不帶操作手柄
WIGGENS圓柱形杜瓦瓶G-C 系列:帶操作手柄
防蒸發(fā)隔熱蓋為選配件
技術(shù)參數(shù)
| 訂貨號 | 型號 | 內(nèi)容積 mL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | 重量 Kg | 液氮儲存期 Hr | 液氮蒸發(fā)率 L/d |
| 1021 | 00C | 100 | 40 | 56 | 63 | 90 | 135 | 0.2 | 7 | 0.3 |
| 1022 / 1061 | 0C / G0C | 200 | 40 | 56 | 63 | 170 | 215 | 0.3 | 21 | 0.2 |
| 1023 / 1062 | 1C / G1C | 300 | 47 | 60 | 72 | 190 | 240 | 0.3 | 31 | 0.2 |
| 1024 / 1063 | 2C / G2C | 450 | 47 | 60 | 72 | 270 | 310 | 0.5 | 46 | 0.25 |
| 1025 / 1064 | 3C / G3C | 500 | 57 | 70 | 81 | 210 | 260 | 0.5 | 30 | 0.35 |
| 1026 / 1065 | 4C / G4C | 750 | 57 | 70 | 81 | 310 | 370 | 0.8 | 59 | 0.3 |
| 1027 | 5C | 1250 | 57 | 70 | 81 | 500 | 550 | 1.3 | 118 | 0.25 |
| 1028 / 1066 | 6C / G6C | 800 | 67 | 80 | 90 | 240 | 295 | 0.6 | 54 | 0.35 |
| 1029 / 1067 | 7C / G7C | 1200 | 67 | 80 | 90 | 350 | 395 | 0.8 | 98 | 0.3 |
| 10210 | 8C | 1700 | 67 | 80 | 90 | 500 | 560 | 1.1 | 136 | 0.3 |
| 10211 / 1068 | 9C / G9C | 1000 | 77 | 95 | 105 | 235 | 290 | 0.7 | 60 | 0.35 |
| 10212 / 1069 | 10C / G10C | 1500 | 77 | 95 | 105 | 345 | 395 | 1.1 | 80 | 0.4 |
| 10213 | 11C | 2100 | 77 | 95 | 105 | 500 | 550 | 1.8 | 130 | 0.4 |
| 10214 / 10610 | 12C / G12C | 1500 | 90 | 115 | 124 | 245 | 300 | 1.1 | 53 | 0.5 |
| 10215 / 10611 | 13C / G13C | 2000 | 90 | 115 | 124 | 340 | 390 | 1.4 | 90 | 0.5 |
| 10216 | 14C | 3200 | 90 | 115 | 124 | 600 | 665 | 2.5 | 193 | 0.45 |
| 10217 / 10612 | 15C / G15C | 1500 | 100 | 120 | 130 | 240 | 300 | 1.2 | 49 | 0.7 |
| 10218 / 10613 | 16C / G16C | 2000 | 100 | 120 | 130 | 290 | 345 | 1.4 | 77 | 0.6 |
| 10219 | 17C | 4000 | 100 | 120 | 130 | 600 | 660 | 2.9 | 156 | 0.65 |
| 10220 / 10614 | 18C / G18C | 2500 | 110 | 130 | 140 | 290 | 345 | 1.7 | 74 | 0.7 |
| 10221 | 19C | 5000 | 110 | 130 | 140 | 600 | 660 | 3.2 | 207 | 0.6 |
| 10222 / 10615 | 20C / G20C | 3000 | 138 | 160 | 165 | 230 | 280 | 1.4 | 55 | 1.2 |
| 10223 / 10616 | S21C / GS21C | 4000 | 138 | 160 | 165 | 310 | 375 | 2.4 | 92 | 1.0 |
| 10224 / 10617 | S22C / GS22C | 8000 | 138 | 160 | 165 | 600 | 660 | 4.6 | 220 | 0.9 |
內(nèi)膽和防蒸發(fā)隔熱蓋
| 內(nèi)膽訂貨號 | 型號 | 內(nèi)容積mL | 防蒸發(fā)隔熱蓋訂貨號 | 型號 |
| 1011 | 00 A | 100 | 1721 | 00 |
| 1012 | 0 A | 200 | 1722 | 0 |
| 1013 | 1 A | 300 | 1723 | 1 |
| 1014 | 2 A | 450 | 1724 | 2 |
| 1015 | 3 A | 500 | 1725 | 3 |
| 1016 | 4 A | 750 | 1726 | 4 |
| 1017 | 5 A | 1250 | 1727 | 5 |
| 1018 | 6 A | 800 | 1728 | 6 |
| 1019 | 7 A | 1200 | 1729 | 7 |
| 10110 | 8 A | 1700 | 17210 | 8 |
| 10111 | 9 A | 1000 | 17211 | 9 |
| 10112 | 10 A | 1500 | 17212 | 10 |
| 10113 | 11 A | 2100 | 17213 | 11 |
| 10114 | 12 A | 1500 | 17214 | 12 |
| 10115 | 13 A | 2000 | 17215 | 13 |
| 10116 | 14 A | 3200 | 17216 | 14 |
| 10117 | 15 A | 1500 | 17217 | 15 |
| 10118 | 16 A | 2000 | 17218 | 16 |
| 10119 | 17 A | 4000 | 17219 | 17 |
| 10120 | 18 A | 2500 | 17220 | 18 |
| 10121 | 19 A | 5000 | 17221 | 19 |
| 10122 | 20 A | 3000 | 17222 | 20 |
| 10123 | S 21 A | 4000 | 17223 | S 21 |
| 10124 | S 22 A | 8000 | 17224 | S 22 |
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
滬ICP備05034851號-57