 
                            產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
| 產(chǎn)品編號(訂貨號) | 內(nèi) 徑 (mm) | 柱管高度 (mm) | 柱床高度( mm) | 工作壓力(bar) | |
| 最小值 | 值 | ||||
| SAC-Bio-72-650 | 72 | 650 | 0 | 500 | 7 | 
| SAC-Bio-102-500 | 102 | 500 | 0 | 350 | 7 | 
| SAC-Bio-102-750 | 102 | 750 | 200 | 600 | 7 | 
| SAC-Bio-102-950 | 102 | 950 | 400 | 800 | 7 | 
| SAC-Bio-152-500 | 152 | 500 | 0 | 350 | 5 | 
| SAC-Bio-152-750 | 152 | 750 | 200 | 600 | 5 | 
| SAC-Bio-152-950 | 152 | 950 | 400 | 800 | 5 | 
| SAC-Bio-200-500 | 197 | 500 | 0 | 350 | 5 | 
| SAC-Bio-200-750 | 197 | 750 | 200 | 600 | 5 | 
| SAC-Bio-200-950 | 197 | 950 | 400 | 800 | 5 | 
| SAC-Bio-300-500 | 297 | 500 | 0 | 350 | 3 | 
| SAC-Bio-300-750 | 297 | 750 | 200 | 600 | 3 | 
| SAC-Bio-300-950 | 297 | 950 | 400 | 800 | 3 | 
 
        
     
        
     2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號-57
                
                
                    2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號-57