 
                            產(chǎn)品特點:
28.3/min的采樣量
觸摸屏控制操作
立方米/立方英尺單位選擇,3000組UCL數(shù)據(jù)
20000組數(shù)據(jù)記錄
ISO/GMP/209E標(biāo)準(zhǔn)可選
鋰離子電池
計數(shù)報告符合GMP/ISO14644/209E, ISO21501-4
技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù) | Y0-8P型激光塵埃粒子計數(shù)器 | 
| 粒徑通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm | 
| 計數(shù)范圍 | 35000/L | 
| 采樣周期 | 1秒-99分99秒 | 
| 采樣延遲 | 0-9秒 | 
| 采樣頻率 | 1秒-99時99分99秒 | 
| 采樣流量 | 28.3LPM | 
| 置信度 | 0.5、5.0μm GBMODEL | 
| 報警設(shè)置 | 任意通道任意值 | 
| 數(shù)據(jù)保存 | 2000組/3000組工作UCL數(shù)據(jù) | 
| 自凈時間 | ≤10min | 
| 準(zhǔn)確度 | ±10%氣溶膠 | 
| 光源 | 760nm激光二極管 | 
| 電源 | AC200V/14.8V鋰電池 | 
| 充電器 | 12.6V | 
| 通訊 | RS232 | 
| 顯示 | 800×400 65K觸摸屏 | 
| 尺寸 | 220*320*280(寬*深*高) | 
| 質(zhì)量 | 13.0kg | 
| 操作環(huán)境溫度 | 0-40℃ | 
 
        
     
        
     2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號-57
                
                
                    2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號-57